| DAFTAR INFORMASI PUBLIK | |
1. | Daftar Informasi Publik | Link |
2. | Daftar Informasi Publik PPID Pelaksana | Link |
| INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN BADAN PUBLIK | |
1. | Dokumen Pendukung; Masukan-Masukan Dari Berbagai Pihak Atas Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Yang Dibentuk. | Link |
2. | Risalah Rapat Dari Proses Pembentukan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Yang Dibentuk. | Link |
3. | Rancangan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan Yang Dibentuk. | Link |
4. | Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan Yang Telah Diterbitkan. | Link |
| INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN | |
1. | Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan | Link |
2. | Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai | Link |
3. | Laporan Bulanan Data Aparatur Sipil Negara | Link |
4. | Anggaran Badan Publik Secara Umum Maupun Anggaran Secara Khusus Unit Pelaksana Teknis serta Laporan Keuangannya | Link |
5. | Data Statistik yang Dibuat dan Dikelola oleh Badan Publik | Link |
| | |
1. | Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya | Link |
2. | Surat Menyurat Pimpinan atau Pejabat Badan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya | Link |
3. | Persyaratan Perizinan, Izin yang Diterbitkan dan/atau Dikeluarkan Berikut Dokumen Pendukungnya, dan Laporan Penaatan Izin yang Diberikan | Link |
4. | Data Perbendaharaan atau Inventaris | Link |
5. | Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik | Link |
6. | Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja | Link |
7. | Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (LLID) | Link |
8. | Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Ditemukan Dalam Pengawasan Internal Serta Laporan Penindakannya | Link |
9. | Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran Yang Dilaporkan Oleh Masyarakat Serta Laporan penindakannya | Link |
10. | Daftar Serta Hasil-Hasil Penelitian yang Dilakukan Badan Publik | Link |
11. | Informasi dan Kebijakan yang Disampaikan Pejabat Publik Dalam Pertemuan yang Terbuka Untuk Umum | Link |
12. | Tatacara Untuk Memeriksa Akurasi Informasi Publik | Link |
13. | Standar Pengumuman Informasi | Link |
| INFORMASI TENTANG LAYANAN PUBLIK DIGITAL | |
1. | Sistem Pengaduan Beserta Tindak Lanjut (Proses dan Laporan) | Link |
2. | Transparansi Bantuan Keuangan/Sosial (CSR, Hibah, Bansos, BLT, dll) | Link |
3. | Inovasi/ Aplikasi Layanan Informasi Publik | Link |
4. | Layanan/Saluran Informasi Interaktif Youtube | Link |
| JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | |
1. | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kab. Sukoharjo 2022 | Klik |
2. | Realisasi Program Bantuan Sosial (BST, BPNT, PKH) Tahun 2021 | Klik |
3. | Data Pasien Jatuh | Klik |
4. | Informasi Publik an. Suprayitno LPKK Prov. Jateng | Klik |