3311 – KABUPATEN SUKOHARJO
Kepemilikan Kartu Identitas Anak
PERIODE : April 2019
No. | Wilayah | Penduduk Usia KIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | Memiliki KIA | |||||||
L | P | JML | L | P | JML | % | ||
1 | WERU | 7,009 | 6,435 | 13,444 | 1,145 | 1,011 | 2,156 | 16.04 |
2 | BULU | 4,668 | 4,215 | 8,883 | 599 | 560 | 1,159 | 13.05 |
3 | TAWANGSARI | 7,194 | 6,581 | 13,775 | 933 | 915 | 1,848 | 13.42 |
4 | SUKOHARJO | 12,86 | 12,133 | 24,993 | 3,512 | 3,428 | 6,940 | 27.77 |
5 | NGUTER | 6,999 | 6,630 | 13,629 | 1,276 | 1,311 | 2,587 | 18.98 |
6 | BENDOSARI | 8,345 | 7,984 | 16,329 | 1,883 | 1,980 | 3,863 | 23.66 |
7 | POLOKARTO | 11,572 | 10,985 | 22,557 | 2,335 | 2,304 | 4,639 | 20.57 |
8 | MOJOLABAN | 12,057 | 11,528 | 23,585 | 2,433 | 2,475 | 4,908 | 20.81 |
9 | GROGOL | 16,143 | 15,004 | 31,147 | 3568 | 3,507 | 7,075 | 22.71 |
10 | BAKI | 9,303 | 8,709 | 18,012 | 1,931 | 1,899 | 3,830 | 21.26 |
11 | GATAK | 6,910 | 6,477 | 13,387 | 1,111 | 1,042 | 2,153 | 16.08 |
12 | KARTASURA | 14,978 | 13,896 | 28,874 | 2,733 | 2,785 | 5,518 | 19.11 |
118,038 | 110,577 | 228,615 | 23,459 | 23,217 | 46,676 | 20.42 |
Sukoharjo mempunyai Pusat Informasi Spasial Daerah Kabupaten Sukoharjo, berikut link webnya: